2. Sitzung des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises
Am 7. August 2024 kam der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises im Kaisersaal des Landratsamtes in Eisenberg zusammen. Es wurde gewählt, diskutiert, beschlossen – und vor allem viel Geld in die Hand genommen. Hier die wichtigsten Punkte kompakt:
Vereidigung des Landrates und Verpflichtung von Kreistagsmitgliedern
Der neue Landrat Johann Waschnewski wurde vereidigt und die Kreistagsmitglieder, die zur konstituierenden Sitzung nicht anwesend waren, verpflichtet.
Wahlen
Als Vorsitzender des Kreistages wurde Harald Kramer (CDU) gewählt, als seine Stellvertreter fungieren Matthias Klippel (Bauernverband) und Steffen Much (Linke/Grüne). Als 1. Beigeordneter des Landkreises wurde Benny Hoffmann (BI Holzland), als 2. Beigeordneter Olaf Möller (Linke/Grüne) und als 3. Beigeordnete Irene Schmidt (SPD) gewählt.
Hauptsatzungsänderung:
Es wurde eine Änderung beschlossen, die digitale Sitzungen des Kreistages in Notlagen ermöglicht. Zuddem wurden die Entschädigungen für Kreistagsmitglieder und den Landrat an die richtlinien des Landesverwaltungsamtes angepasst.
Ausschussbesetzungen
Die Mitglieder verschiedener Ausschüsse wurden bestimmt, die Wahl der Vorsitzenden erfolgt in den jeweiligen Ausschüssen zur konstituierenden Sitzung.
Kreisausschuss
Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
CDU | Michael Kieslich | Stephan Tiesler | Eva Bärthel |
CDU | Lilly Krahner | Jon Burkhardt | Constance Möbius |
CDU | Patrick Frisch | Dorothea Storch | Dr. Martina Ehlers-Tomancová |
AfD | Christian Bratfisch | Christina Glatz | - |
AfD | Jörg Peter | Thomas Fremut | - |
AfD | Thomas Schäfer | Frank Hofmann | - |
LINKE/Grüne | Markus Gleichmann | Olaf Möller | Lisa Beckmann |
BI Holzland | Albert Weiler | Christian Nitsch | Klaus Hempel |
Bauernverband | Alexander Mark | Tristan Sammer | Jens Tischendorf |
SPD | Ingo Lippert | Irene Schmidt | Peter Zenner |
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
CDU | Patrick Frisch | Dorothea Storch | Dr. Martina Ehlers-Tomancová |
CDU | Constance Möbius | Michael Kieslich | Eva Bärthel |
CDU | Jon Burkhardt | Lilly Krahner | Harald Kramer |
AfD | Jörg Peter | Jörg Henke | - |
AfD | Thomas Fremut | Frank Hofmann | - |
AfD | Uwe Thiele | Christina Glatz | - |
LINKE/Grüne | Olaf Möller | Steffen Much | Uwe Berndt |
BI Holzland | Klaus Hempel | Albert Weiler | Christian Nitsch |
Bauernverband | Jens Tischendorf | Matthias Klippel | Udo Große |
SPD | Ingo Lippert | Peter Zenner | Irene Schmidt |
Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Umwelt und Infrastruktur
Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
CDU | Frank Treffer | Michael Kieslich | Dorothea Storch |
CDU | János Seibel | Dr. Frank Hellwig | Lilly Krahner |
CDU | Torsten Döhler | Eva Bärthel | Stephan Tiesler |
AfD | Thomas Fremut | Christina Glatz | - |
AfD | Frank Golombek | Elisabeth Mengel-Stähle | - |
AfD | Thomas Schäfer | Jörg Henke | - |
LINKE/Grüne | Steffen Much | Markus Gleichmann | Uwe Berndt |
BI Holzland | Christian Nitsch | Benny Hofmann | Klaus Hempel |
Bauernverband | Tristan Sammer | Jens Tischendorf | Udo Große |
SPD | Peter Zenner | Ingo Lippert | Irene Schmidt |
Ausschuss für Bildung und Sport
Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
CDU | Dr. Martina Ehlers-Tomancová | Patrick Frisch | Dorothea Storch |
CDU | Lilly Krahner | Jon Burkhardt | Constance Möbius |
CDU | Dr. Frank Hellwig | János Seibel | Eva Bärthel |
AfD | Ingo Runge | Uwe Thiele | - |
AfD | Christian Bratfisch | Jörg Peter | - |
AfD | Elisabeth Mengel-Stähle | Torsten Krumholz | - |
LINKE/Grüne | Lisa Beckmann | Steffen Much | Markus Gleichmann |
BI Holzland | Günter Peupelmann | Klaus Hempel | Albert Weiler |
Bauernverband | Alexander Mark | Matthias Klippel | Tristan Sammer |
SPD | Irene Schmidt | Peter Zenner | Ingo Lippert |
Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Fraktion | Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
CDU | Eva Bärthel | Torsten Döhler | Constance Möbius |
CDU | Jon Burkhardt | Lilly Krahner | János Seibel |
CDU | Dorothea Storch | Dr. Martina Ehlers-Tomancová | Patrick Frisch |
AfD | Elisabeth Mengel-Stähle | Jörg Henke | - |
AfD | Torsten Krumholz | Thomas Schäfer | - |
AfD | Frank Golombek | Ingo Runge | - |
LINKE/Grüne | Lisa Beckmann | Pauline Lörzer | Uwe Berndt |
BI Holzland | Albert Weiler | Günter Peupelmann | Benny Hofmann |
Bauernverband | Tristan Sammer | Alexander Mark | Matthias Klippel |
SPD | Peter Zenner | Irene Schmidt | Ingo Lippert |
Bau- und Sanierungsmaßnahmen
Es wurden Überplanmäßige Ausgaben für Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen im Landkreis genehmigt:
Dachsanierung Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ (Dornburg-Camburg)
Kosten: 250.000 € – finanziert aus Klimapakt 2024
Dachsanierung Regelschule „J.W. Heimbürge“ (Kahla)
Kosten: 230.000 €
Zusätzlich: Fassadenanstrich nach 20 Jahren!
Sanierung der Elektroanlage Grundschule „Hügelland“ (Tröbnitz)
Kosten: 200.000 € – Stromnetz aus den 1960ern wird modernisiert.
Die Sitzung diente primär der Neuorganisation und der Sicherstellung administrativer Abläufe im Landkreis. Alle weiteren Infos zur Sitzung finden Sie unter:
Kommentare